Integrated Hardware
We-track Telematics is compatible with over 2,400 tracking devices, offering seamless compatibility and enhanced functionality for diverse hardware solutions.
| Device | Server port | Manufacturer |
|---|---|---|
| 4a Vision | 20596 | Fora Solutions |
| 4G Mini | 22408 | Unicore Communications |
| 8708VTU | 20748 | VISIONTEK |
| A11 | 21333 | Aplicom |
| A9 IPEX | 21332 | Aplicom |
| A9 TRIX | 21331 | Aplicom |
| Absolut Mobile OG300 | Absolut Mobile | |
| Absolute Mobile AM3800 | 21713 | Absolut Mobile |
| ACK | 21528 | VDO-Mettem |
| Active Track GPS | 20730 | EBS |
| ADA44 | 22628 | STONKAM CO.,LTD |
| ADM007 | 21404 | Neomatica |
| ADM100 | 20701 | Neomatica |
| ADM300 | 20663 | Neomatica |
| ADM333 | 21848 | Neomatica |
| ADM50 | 21282 | Neomatica |
| ADM500 | 22480 | Neomatica |
| ADM600 | 20595 | Neomatica |
| ADM700 | 21247 | Neomatica |
| AE1 Series | 21436 | Alematics |
| AGENT Brown B | 20784 | Agent GPS |
| Agent GOLD | 21013 | Agent GPS |
| Agent Iridium | 20877 | Agent GPS |
| AGENT Like | 20872 | Agent GPS |
| Agent Personal | 20836 | Agent GPS |
| AGENT Silver | 20798 | Agent GPS |
| Agent Silver I | 21371 | Agent GPS |
| AGENT Silver S | 20800 | Agent GPS |
| A-GIS | 20321 | AGIS |
| AGPS 010 | 21175 | GNSS Sistemas Globales de Posicionamiento S.L. |
| AGPS 020 | 21155 | GNSS Sistemas Globales de Posicionamiento S.L. |
| AGPS 025 | 21817 | GNSS Sistemas Globales de Posicionamiento S.L. |
| AGS-Lite | 21109 | GLONASS System |
| AGS-PRO | 21110 | GLONASS System |
| AIS-140 | 21643 | iTriangle |
| Aisafer M6 | 22667 | Aisafer |
| Aisafer P9V | 22671 | Aisafer |
| Aisafer S1 | 22670 | Aisafer |
| Aisafer W2S | 22669 | Aisafer |
| Aisafer W5 | 22668 | Aisafer |
| Aisafer W5 | 22668 | Aisafer |
| Aktivconnect 400 | 21863 | Aktivconnect |
| AliceTracker | 21030 | PrimaVista |
| Allynav | ?llynav | |
| Altair | 20568 | SmartInTech |
| Altair-II | 20783 | SmartInTech |
| ALT-P12 | 20212 | Alt-Proect |
| ALT-P12 | 20212 | Alt-Proect |
| AM1 Series | 21055 | Alematics |
| AM3 Series | 21435 | Alematics |
| AM3 Series | 21435 | Alematics |
| AM3 Series | 21435 | Alematics |
| AM7 Series | 22134 | Alematics |
| Amwell series | 20513 | Amwell |
| Android ASK Tracker | 20684 | ?????? ???????? «???» |
| Antares 5 | 20207 | DCT |
| ANTX Messenger | 21273 | Antx, Inc. |
| Anytrack V400ww | 21814 | Anycaregps |
| AOVX A-Series | 22318 | AOVX |
| AOVX G-Series | 22317 | AOVX |
| AOVX V-Series | 22316 | AOVX |
| AP1 ADAS | 22455 | Sensata INSIGHTS (ex-SmartWitness) |
| Apel T-104 | 20213 | APEL |
| Aplicom A1 MAX | 20506 | Aplicom |
| Aplicom A1 MAX-RDL | 20518 | Aplicom |
| Aplicom A5 GLX | 20519 | Aplicom |
| Aplicom A5 GLX | 20519 | Aplicom |
| Aplicom R8 | 20521 | Aplicom |
| Apollo 12 Gen2 | 22486 | Shenzhen CPDEVICE Technology Co., Ltd. |
| Apollo 7 Gen2 | 22472 | Shenzhen CPDEVICE Technology Co., Ltd. |
| Apollo 7 Gen2 | 22472 | Shenzhen CPDEVICE Technology Co., Ltd. |
| Appello 4P | 21302 | Shenzhen Jeo Technology |
| Aquilla Asset Tracker | 22074 | iTriangle |
| Aquilla Asset Tracker | 22074 | iTriangle |
| Aquilla Asset Tracker | 22074 | iTriangle |
| Aquilla B101 V2 | 20802 | iTriangle |
| AR Series | 21126 | Oigo Telematics |
| Arknav CT-X8 | 20693 | ARKNAV |
| Armoli | 22350 | Armoli |
| Arnavi | 20623 | Arusnavi |
| Arnavi PRO | 20735 | Arusnavi |
| ARSA T-MAX | 22179 | Arsa Group |
| ARTAL | 20130 | Artal |
| ARUSNAVI | 20206 | Arusnavi |
| AS3.X | 4998 | Triks Telekom |
| AS31 | 22092 | Asiatelco Technologies |
| ASC | 20246 | APK COM |
| ASC test | 20676 | APK COM |
| Aspicore GSM Tracker | 20120 | Aspicore |
| Aspicore GSM Tracker | 20120 | Aspicore |
| AssetLink | AssetLink Global | |
| AssetTrac | 22044 | ?Phillips Connect Technologies |
| Astra AT202 | 22382 | Astra Telematics |
| Astra AT211 | 22402 | Astra Telematics |
| Astra AT241 | 22404 | Astra Telematics |
| Astra AT241 | 22404 | Astra Telematics |
| Astra AT242 | 22405 | Astra Telematics |
| Astra AT402 | 22403 | Astra Telematics |
| Astra AT500 | 22406 | Astra Telematics |
| Astron GT-3 | 20135 | Astron |
| ASV-RF04 | 20681 | ASV-Technics |
| AT08 | 21680 | A-Telematics |
| AT10 | 21678 | A-Telematics |
| AT100 | 22522 | A-Telematics |
| AT10G | 22526 | A-Telematics |
| AT10G | 22526 | A-Telematics |
| AT10G | 22526 | A-Telematics |
| AT10H | 22529 | A-Telematics |
| AT10V | 22525 | A-Telematics |
| AT10V | 22525 | A-Telematics |
| AT10V | 22525 | A-Telematics |
| AT110 | 20627 | Astra Telematics |
| AT-12 | 20796 | Autoseeker Electronics |
| AT16 | 22527 | A-Telematics |
| AT16 | 22527 | A-Telematics |
| AT-17 | 22734 | Autoseeker Electronics |
| AT200F | 22536 | A-Telematics |
| AT200F | 22536 | A-Telematics |
| AT201 | 21682 | A-Telematics |
| AT2013-GPS GNSS AUTOLINE LITE | 22040 | R&D Group |
| AT2017-GPS GNSS AUTOLINE S.LITE | 22041 | R&D Group |
| AT2017-GPS GNSS AUTOLINE S.LITE | 22041 | R&D Group |
| AT-24 | 22719 | Autoseeker Electronics |
| AT300 | 22524 | A-Telematics |
| AT-300 | 20101 | Morion |
| AT35 | 21667 | Avema |
| AT4G-365 | 21771 | Lofandi |
| AT65i | 20528 | AutoTracker |
| AT65i | 20528 | AutoTracker |
| ATL140 | 22597 | Atlanta Systems Pvt Ltd. |
| ATL140 | 22597 | Atlanta Systems Pvt Ltd. |
| Atlantasys O-300 | 21524 | Atlanta Systems Pvt Ltd. |
| Atlas Telemetry | 22029 | KSM-Intech |
| AT-M525 | 22532 | A-Telematics |
| AT-M535 | 22533 | A-Telematics |
| AT-M535 | 22533 | A-Telematics |
| AT-M538 | 22534 | A-Telematics |
| AT-M598 | 22535 | A-Telematics |
| AT-M598 | 22535 | A-Telematics |
| ATOL Drive 5 | 20807 | ATOL |
| Atomika-300 | 20198 | Atomika |
| ATrack | 20219 | ATrack |
| ATrack AK11 | 21572 | ATrack |
| ATrack AK1-lite | 20646 | ATrack |
| ATrack AK300 | 22299 | ATrack |
| ATrack AK500 | 22379 | ATrack |
| ATrack AK7 | 21685 | ATrack |
| ATrack AK7S | 21439 | ATrack |
| ATrack AK7V | 21875 | ATrack |
| ATrack AL1 | 21185 | ATrack |
| ATrack AL11 | 21437 | ATrack |
| ATrack AL300 | 22298 | ATrack |
| ATrack AL7 | 21183 | ATrack |
| ATrack AP1 | 21438 | ATrack |
| ATrack AP1 | 21438 | ATrack |
| ATrack AS1 | 20959 | ATrack |
| ATrack AS11 | 21776 | ATrack |
| ATrack AS3 | 20960 | ATrack |
| ATrack AS3 | 20960 | ATrack |
| ATrack AS300 | 22736 | ATrack |
| ATrack AS500 | 22378 | ATrack |
| ATrack AT1E Pro | 20650 | ATrack |
| ATrack AT5i | 21174 | ATrack |
| ATrack AT5W | 20512 | ATrack |
| ATrack AU5i | 20647 | ATrack |
| ATrack AU7 | 20967 | ATrack |
| ATrack AW500 | 22580 | ATrack |
| ATrack AX11 | 21775 | ATrack |
| ATrack AX300 | 22377 | ATrack |
| ATrack AX5 | 20649 | ATrack |
| ATrack AX7 | 20677 | ATrack |
| ATrack AX7P | 21440 | ATrack |
| ATrack AX9 | 21184 | ATrack |
| ATrack AY5i | 20648 | ATrack |
| ATrack AY5i | 20648 | ATrack |
| ATrack BHP1 | 22065 | ATrack |
| ATU-620 | 20920 | CalAmp |
| AutoBARIER Auto-5 | 20458 | NPO Pioner |
| AutoControl | 20909 | FORTSYSTEMS |
| Autocop TL-2000 | 20903 | Autocop Trackpro |
| Autocop TL-250 | 21585 | Autocop Trackpro |
| Autocop TL-500 | 21474 | Autocop Trackpro |
| Autoescort | 21819 | Autoescort |
| Autofon Alpha-2XL-Mayak | 21841 | AutoFon |
| Autofon Alpha-XL-Mayak | 21840 | AutoFon |
| Autofon Mayak | 20227 | AutoFon |
| Autofon Mayak D | 21832 | AutoFon |
| Autofon Mayak D | 21832 | AutoFon |
| Autofon Mayak D-moto | 21833 | AutoFon |
| Autofon Mayak SE | 21830 | AutoFon |
| Autofon Mayak SE+ | 21831 | AutoFon |
| Autofon Mayak v5 | 20500 | AutoFon |
| Autofon Mayak v7 | 21113 | AutoFon |
| Autofon Mayak v8 | 21556 | AutoFon |
| Autofon Micro Mayak | 21849 | AutoFon |
| Autofon Omega | 21783 | AutoFon |
| Autofon Omega v2 | 21958 | AutoFon |
| Autokeeper | 20600 | SKS |
| Autokeeper | 20600 | SKS |
| AUTO-LINE | 20486 | R&D Group |
| AutoLink | 20382 | Sokolinyi Glaz |
| AutoSat | 20737 | AutoSat |
| Autoscan GPS | 20239 | Micro Line |
| AVL 300 | 21352 | GR Telecom co.,Ltd |
| AVT110 | 22691 | Assistant Telematics |
| AVT-2000 | 20139 | TradeKey |
| AvtEls Ant.01 | 20545 | AVTELS |
| Avtograph | 20132 | TechnoKom |
| Avtograph WiFi | 20673 | TechnoKom |
| Avtoinformator | 20451 | TCA LLC. |
| AvtoPeleng | 20151 | AvtoPeleng |
| AvtoScan | 20179 | AvtoScan |
| AvtoScan | 20179 | AvtoScan |
| AVTS-1500 | 20146 | eRaytech Internation |
| Azimuth GSM | 20200 | Rateos |
| Azimuth GSM 5 | 20907 | Rateos |
| Azimuth Retranslator | 20193 | Rateos |
| Azimuth WIFI 5 | 20890 | Rateos |
| B50 | 22274 | Shenzhen Xiyuan Electronic Technology |
| Back2you | 20569 | back2you.com |
| Back2you | 20569 | back2you.com |
| Baita MAC 4G | 22631 | Baita Tecnologia |
| Barra Edge | 22558 | Digital Matter Telematics |
| Barra GPS | 22563 | Digital Matter Telematics |
| Bars | 20273 | Avtopoisk |
| Bars-TP1 | 20632 | Avtopoisk |
| BBear | 20359 | Jimi IoT (Concox) |
| BCE FM Blue | 20229 | Sensata INSIGHTS (Xirgo Global - BCE) |
| BCE FM Blue+ | 21279 | Sensata INSIGHTS (Xirgo Global - BCE) |
| BCE FM Light | 20482 | Sensata INSIGHTS (Xirgo Global - BCE) |
| BCE FM Light+ | 21280 | Sensata INSIGHTS (Xirgo Global - BCE) |
| BCE FM Tacho | 21161 | Sensata INSIGHTS (Xirgo Global - BCE) |
| BCE FMS500 Light | 21468 | Sensata INSIGHTS (Xirgo Global - BCE) |
| BCE FMS500 Light+ | 21469 | Sensata INSIGHTS (Xirgo Global - BCE) |
| BCE FMS500 ONE | 21467 | Sensata INSIGHTS (Xirgo Global - BCE) |
| BCE FMS500 StCAN | 21625 | Sensata INSIGHTS (Xirgo Global - BCE) |
| BCE FMS500 TACHO | 21942 | Sensata INSIGHTS (Xirgo Global - BCE) |
| BCE IOTM | 21501 | Sensata INSIGHTS (Xirgo Global - BCE) |
| Benway ET300 | 21988 | Benway |
| Best Electronics MDR 8210 | 22226 | Best Electronics |
| BGuard | 21069 | SiConsult |
| Bharat 101 | 21793 | iTriangle |
| BHARAT 101 PLUS-4G | 22675 | iTriangle |
| BHARAT 101 PLUS-4G | 22675 | iTriangle |
| BI 520 TREK | 21172 | Bitrek |
| BI 520 TREK R | 21173 | Bitrek |
| BI 530R TREK | 21530 | Bitrek |
| BI 810 CONNECT | 21263 | Bitrek |
| BI 810 TREK | 21163 | Bitrek |
| BI 820 CONNECT | 21264 | Bitrek |
| BI 820 CONNECT | 21264 | Bitrek |
| BI 820 TREK | 21164 | Bitrek |
| BI 820 TREK OBD | 21165 | Bitrek |
| BI 868 TREK | 21166 | Bitrek |
| BI 910 TREK | 21167 | Bitrek |
| BI 920 TREK | 21162 | Bitrek |
| BigOceanData | BigOceanData | |
| BikeTV | 20522 | BikeTV |
| Bitrek | 20667 | Bitrek |
| Bitrek BI 310 | 20700 | Bitrek |
| Bitrek mNVR | 21941 | Bitrek |
| BlackRock | 22356 | BlackRock IOT |
| Blue Zeplin | 21692 | Digital Monitoring Solutions |
| Blueberry GT06N | 20765 | Blueberry Technology |
| Bofan PT100 | 20753 | Bofan |
| Bofan PT502 | 20754 | Bofan |
| Bofan PT510 | 21191 | Bofan |
| Bofan PT510 | 21191 | Bofan |
| Bofan PT510 | 21191 | Bofan |
| Bofan PT520 | 20915 | Bofan |
| Bofan PT600 | 20459 | Bofan |
| Bolero Series | 22399 | Lantronix |
| Bolid UO 4C | 21382 | Bolid |
| Bolt OBD | 21876 | Digital Matter Telematics |
| Bolt2 | 22568 | Digital Matter Telematics |
| Borderless VT100 (flespi) | ?Borderless Hub | |
| Borderless VT801 (flespi) | ?Borderless Hub | |
| Borderless(flespi) | ?Borderless Hub | |
| Boson PC12 | 22470 | BOSON |
| BR01 | 22660 | BlackRock IOT |
| BR05 | 22651 | BlackRock IOT |
| BR06 | 22652 | BlackRock IOT |
| BR1 Mini router | 21880 | Peplink |
| Br828PGT | 21559 | Daviscomms |
| BSJ Video | 22694 | BoShiJie Technology |
| BSTPL 17IS | 22069 | BS Technotronics |
| BSTPL 17IS CAN | 22450 | BS Technotronics |
| BSTPL-14 | 20846 | BS Technotronics |
| BSTPL17IS (AIS-140) | 22234 | BS Technotronics |
| BSTPL-51C | 22293 | BS Technotronics |
| BTG01L | 22235 | BTG IoT |
| Btraced | 21753 | Btraced |
| BTT One | 22119 | Aerial Communications |
| C32 | 22393 | Toptraking |
| Cainson - C1 | 20576 | Cainson Ltd |
| Cainson-CN110ZS | 20550 | Yuangeng |
| CalAmp Gateway | CalAmp | |
| CAMOS BGA-100G | 20792 | Camos |
| CAMOS BGA-100G | 20792 | Camos |
| Campus | 22195 | Campus |
| CANby | 20118 | Belcommunmash |
| Cantrack G05 | 21582 | Shenzhen Cantrack Technology Co., Ltd |
| Cantrack G06L | 22263 | Shenzhen Cantrack Technology Co., Ltd |
| Cantrack G08L | 22728 | Shenzhen Cantrack Technology Co., Ltd |
| Cantrack G900L | 22727 | Shenzhen Cantrack Technology Co., Ltd |
| Cantrack TK100 | 21584 | Shenzhen Cantrack Technology Co., Ltd |
| Cantrack TK100 v2 | 21738 | Shenzhen Cantrack Technology Co., Ltd |
| Cantrack TK103B | 21583 | Shenzhen Cantrack Technology Co., Ltd |
| CANUp 27 | 22490 | Technoton |
| CAN-WAY B | 22174 | Farvater |
| CAN-WAY G | 22175 | Farvater |
| CAN-WAY L | 22176 | Farvater |
| CAN-WAY-L10 E | 21227 | Farvater |
| CAN-WAY-L10 W | 21232 | Farvater |
| CAN-WAY-L20 E | 21228 | Farvater |
| CAN-WAY-L20 N | 21237 | Farvater |
| CAN-WAY-L20 W | 21233 | Farvater |
| CAN-WAY-L30 E | 21230 | Farvater |
| CAN-WAY-L30 N | 21238 | Farvater |
| CAN-WAY-L30 W | 21234 | Farvater |
| CAN-WAY-L40 E | 21231 | Farvater |
| CAN-WAY-L40 N | 21239 | Farvater |
| CAN-WAY-L40 W | 21235 | Farvater |
| Canyon 5.xx | 20153 | Canyon (AVACCO Soft) |
| CAP Angler-1000 | 20195 | CapNavi |
| CAP WP AVL | 20137 | CapNavi |
| Careu P2 | 21464 | Systems and Technology |
| CAREU U1 Lite Plus | 21321 | Systems and Technology |
| CAREU U1 PLUS | 21259 | Systems and Technology |
| CAREU UCAN | 20602 | Systems and Technology |
| CAREU UGO | 21323 | Systems and Technology |
| Cargo Collar | 22004 | Cargo UFC |
| Cargo Light (CL1) | 21118 | Cargo UFC |
| Cargo Light (CL1) | 21118 | Cargo UFC |
| Cargo Light (CL2) | 21499 | Cargo UFC |
| Cargo Light (CL3) | 22239 | Cargo UFC |
| Cargo Mini (CM2) | 21500 | Cargo UFC |
| Cargo Pro (CP1) | 21119 | Cargo UFC |
| Cargo Pro (CP2) | 21498 | Cargo UFC |
| Cargo Spy (CS1) | 21754 | Cargo UFC |
| Cargo Spy (CS2) | 22243 | Cargo UFC |
| Cargo Spy (CS2+) | 22242 | Cargo UFC |
| Cargo Spy (CS2+) | 22242 | Cargo UFC |
| Cargo Spy (CS2+) | 22242 | Cargo UFC |
| Cargo Spy (CS2+) | 22242 | Cargo UFC |
| Cargo Spy (CS3) | 22426 | Cargo UFC |
| Cargo Unit (CU2) | 22244 | Cargo UFC |
| Cargo Unit (CU3) | 22241 | Cargo UFC |
| Cargo Unit (CU3) | 22241 | Cargo UFC |
| CargoWatch | ORBCOMM | |
| Carmani | 21345 | Carmani |
| Carrier LYNX API | Carrier | |
| CARSAT - KB1024 | 20260 | CB Engineering |
| CARVIS MD-314SD | 22189 | CARVIS |
| CARVIS MD-324HDD | 22217 | CARVIS |
| CARVIS MD-428HDD | 22221 | CARVIS |
| CARVIS MD-438HDD | 22222 | CARVIS |
| CARVIS MD-444HDD | 22220 | CARVIS |
| CARVIS MD-444HDD Lite | 22219 | CARVIS |
| CARVIS MD-444SD | 22218 | CARVIS |
| CARVIS MD-448HDD | 22223 | CARVIS |
| CARVIS MD-448HDD Lite | 22224 | CARVIS |
| CARVIS MDA-448HDD Lite (DSM/ADAS) | 22289 | CARVIS |
| Castel MPIP-618W | 20625 | Castel Group |
| Castel MSD-901 | 20626 | Castel Group |
| Castel SAT802 | 20638 | Castel Group |
| Cat 1E | 21344 | C2STEK |
| Cat 1E | 21344 | C2STEK |
| CCTR-623 | 21312 | Carscop |
| CCTR-800 | 4986 | Carscop |
| CCTR-800 | 4986 | Carscop |
| Cello Track Nano20 | 21022 | Pointer Telocation |
| CelloCan IQ | 21362 | Pointer Telocation |
| Cellocator Cello-F | 20342 | Pointer Telocation |
| Cellocator CelloTrack | 20217 | Pointer Telocation |
| Cellocator Compact CAN | 20343 | Pointer Telocation |
| Cellocator Compact Security | 20620 | Pointer Telocation |
| Cellocator CR200 | 20574 | Pointer Telocation |
| Cellocator CR300 | 21269 | Pointer Telocation |
| Cellocator IQ | 20621 | Pointer Telocation |
| CelloTrack Nano Sensor | Pointer Telocation | |
| CelloTrack Nano Sensor | Pointer Telocation | |
| cGuard | 20485 | cGuard |
| cGuard Beacon | 21208 | cGuard |
| cGuard Personal | 20823 | cGuard |
| Chameleon 280 | 21150 | SmartInTech |
| ChenTian TSP OBDII Series | 21470 | ChenTian TSP |
| China TK-106 | 20405 | Shenzhen Flycomos |
| Choco | 20328 | Orion Technology |
| Cipia | Cipia | |
| CKPT 25 | 20311 | Technoton |
| CKPT 45 | 20152 | Technoton |
| CLAAS Gateway | CLAAS | |
| CMT-02 | 20170 | Uni Box Devices |
| Coban GPS102 | 20709 | Shenzhen Coban Electronics |
| Coban GPS303-C | 20852 | Shenzhen Coban Electronics |
| Coban GPS-403 | 22267 | Shenzhen Coban Electronics |
| Concox AM01 | 22070 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox AT1 | 21850 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox AT2 | 21851 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox AT3 | 21565 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox AT4 | 21472 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox AT5 | 21911 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox AT6 | 21852 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox BL10 | 21461 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox ET25 | 21689 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox GK309 | 21523 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox GT02A | 20351 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox GT06E | 21143 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox GT06F | 21144 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox GT06N | ||
| Concox GT08 | 21603 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox GV20 | 21563 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox GV26 | 22032 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox GV40 4G-LTE | 21908 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox HVT001 | 21620 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox JM-LL01 | 21971 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox JM-VG01U | 21979 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox JM-VG02U | 22009 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox JM-VG04 | 22094 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox JM-VL01 | 22081 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox JM-VL02 | 21987 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox JM-VL03 | 22087 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox JM-VL04 | 22131 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox OB22 | 21687 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox Q2 | 21618 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox Qbit | 21480 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox WeTrack lite (GV25) | 21564 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox X1 | 21408 | Jimi IoT (Concox) |
| Concox X3 | 21688 | Jimi IoT (Concox) |
| Coointech MDVR-HDD | 22260 | Coointech |
| Coointech MDVR-SD | 22259 | Coointech |
| Coointech TBOX-I | 22261 | Coointech |
| Coointech TBOX-II | 22262 | Coointech |
| Cradlepoint IBR900 | 22083 | Cradlepoint |
| CRX PRO 4G | 22482 | Jimi IoT (Concox) |
| CRX-1 New | 21729 | Jimi IoT (Concox) |
| CRX-1 New | 21729 | Jimi IoT (Concox) |
| CRX-S DVR | 22458 | Sensata INSIGHTS (ex-SmartWitness) |
| CTATT-2 | 20288 | STATT |
| Cursor on target | 22718 | MITRE |
| CWT T20 | 21635 | ComWinTop |
| Cyber GLX | 20185 | (not set) |
| Cypress CTM-200 | 22062 | Cypress Solutions |
| DA-690 | 20849 | GlobalSat |
| DaGama TKM | 20804 | DAGAMA |
| DaGama TKM Pro | 21129 | DAGAMA |
| Dahua Gateway | DAHUA TECHNOLOGY | |
| Dahua Gateway | DAHUA TECHNOLOGY | |
| Dahua MXVR Series | 22641 | DAHUA TECHNOLOGY |
| Dart | 21153 | Digital Matter Telematics |
| Dart3 | 22569 | Digital Matter Telematics |
| DATECS | DATECS | |
| DATECS | DATECS | |
| DB-8S | 20165 | Shenzhen Dragon Bridge Technology |
| DB-8S | 20165 | Shenzhen Dragon Bridge Technology |
| DB-8S | 20165 | Shenzhen Dragon Bridge Technology |
| DCAM001 4G Dashcam | TENET | |
| DeasyTrack | 20238 | GPS Services |
| DF702_NB TCP | 21903 | Dingtek |
| DF702-GPRS | 22161 | Dingtek |
| DF702-GPRS | 22161 | Dingtek |
| Dialog M3 | 20211 | ATPP |
| DigiTraq PV (Sigfox) | 21347 | HidnSeek |
| Dingtek DF550 | 21525 | Dingtek |
| Discovery Series | 22191 | Transight |
| Disha-9310 | 20758 | Fortuna Impex |
| DO-107 GPS | 21837 | Dolphin |
| Dozor | KAS32 Technology | |
| DSF21 | 20860 | Digital Systems |
| DSR-2 | 21270 | ?Furmech Engineering |
| D-TEG TX1000D | 21630 | D-TEG |
| D-TEG TX4000 | 21479 | D-TEG |
| DTK-53 | 20645 | Digital Security Technologies |
| DTK-53 | 20645 | Digital Security Technologies |
| DTM Series | 20897 | Duotec |
| E3Blue | E3 Innovations | |
| Eagle | 22097 | Digital Matter Telematics |
| Eagle Eye | 20820 | Eagle Eye Telematics |
| Easyroad Technology GT98 | 20372 | Easyroad Technology |
| Easytrac | 20221 | Orion Technology |
| Easytrac mini | 20597 | Orion Technology |
| ED Pointer | 20161 | Electronics Design |
| ED Watch | 20162 | Electronics Design |
| ED1608 | 21258 | 1M2M |
| Edvado DOT | 22593 | Edvado |
| EElink GPT GPS SOS Watch | 21521 | Shenzhen Eelink Communication Technology |
| Eelink GPT12 | 21915 | Shenzhen Eelink Communication Technology |
| Eelink GPT15 | 21917 | Shenzhen Eelink Communication Technology |
| Eelink GPT15 | 21917 | Shenzhen Eelink Communication Technology |
| Eelink K20 | 21918 | Shenzhen Eelink Communication Technology |
| EELINK TK-115 | 20806 | Shenzhen Eelink Communication Technology |
| EELINK TK-115 v2 | 21806 | Shenzhen Eelink Communication Technology |
| EELINK TK-116 | 20752 | Shenzhen Eelink Communication Technology |
| EELINK TK-116 v2 | 21805 | Shenzhen Eelink Communication Technology |
| Eelink TK121-S | 21916 | Shenzhen Eelink Communication Technology |
| EELINK TK319-H | 21822 | Shenzhen Eelink Communication Technology |
| EELINK TK319-L | 21823 | Shenzhen Eelink Communication Technology |
| Eelink TK418 | 22015 | Shenzhen Eelink Communication Technology |
| EELINK TK419 | 21887 | Shenzhen Eelink Communication Technology |
| EG01G | 22687 | BoShiJie Technology |
| EG01G | 22687 | BoShiJie Technology |
| EG01G | 22687 | BoShiJie Technology |
| EG01G | 22687 | BoShiJie Technology |
| EG02 | 22051 | Jimi IoT (Concox) |
| EGTS | 20629 | EGTS |
| EL-400 | 22629 | Atlanta Systems Pvt Ltd. |
| EL-400 | 22629 | Atlanta Systems Pvt Ltd. |
| Elita GSW CAN | 20672 | Kodinis Raktas |
| Emcraft MTDS-300 | 20148 | 3D Telemetry |
| Enfora GSM-2448 | 21160 | Enfora |
| EPCOM XMR404HD | 21629 | EPCOM |
| EPS Microtracker | 20487 | MICROTRACKER |
| Escort TD online | 21035 | Escort |
| eSeal | 21048 | S-WINNUS |
| ES-GP06 | 21053 | Shenzhen Esino Technology |
| eSky ES810 | 21666 | eSky Wireless |
| ET09 | 22120 | Easy Track Solutions |
| ET700C | 20315 | Extremtrac Technology |
| eTrans ETFG 200 | 22054 | eTrans Solutions |
| Euroscan X3 | ORBCOMM | |
| Euroscan X3 | ORBCOMM | |
| Euroscan X3 | ORBCOMM | |
| EV-04 | 21994 | Eview |
| EV-200 | 21145 | MiniFinder |
| EV-202 | 21995 | Eview |
| EZTrac | 22043 | ?Phillips Connect Technologies |
| ezTracker Kids G2 | 22302 | ezTracker |
| ezTracker OBD G2 | 21421 | ezTracker |
| ezTracker Pets G2 | 22301 | ezTracker |
| Falcom BOLERO-LT2 | 20867 | FALCOM GmbH |
| Falcom BOLERO-LT2 | 20867 | FALCOM GmbH |
| Falcom FOX-EN | 20870 | FALCOM GmbH |
| Falcom FOX-IN | 20869 | FALCOM GmbH |
| Falcom STEPP II | 20109 | FALCOM GmbH |
| Falcon | 22058 | Digital Matter Telematics |
| FAS Standard | 20419 | Omnicomm |
| Fidelity Platform Tracker | 20352 | RAM Proect |
| Fidelity Platform Tracker | 20352 | RAM Proect |
| Fifotrack A100 | 21180 | Fifotrack |
| Fifotrack A200 | 21292 | Fifotrack |
| Fifotrack A300 | 21293 | Fifotrack |
| Fifotrack A500 | 21615 | Fifotrack |
| Fifotrack A600 | 21616 | Fifotrack |
| Fifotrack A700 | 21617 | Fifotrack |
| Fifotrack Q1 | 21294 | Fifotrack |
| Fifotrack Q2 | 22255 | Fifotrack |
| Fifotrack Q2 | 22255 | Fifotrack |
| Fifotrack S20 | 21613 | Fifotrack |
| Fifotrack S30 | 21614 | Fifotrack |
| Fifotrack S50 | 22199 | Fifotrack |
| FindMe F3 | 21632 | iRZ Monitoring |
| FJ1000 | 21725 | Positioning Universal |
| FJ1000 | 21725 | Positioning Universal |
| FJ110G | 21088 | Positioning Universal |
| FJ110G | 21088 | Positioning Universal |
| FJ1500 | 22320 | Positioning Universal |
